JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2015 富士ジャンボリー
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP |
TS CUP
Result(予選) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 28 TS-1 1 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'58.902   138.154
2 40   2 影山 正美 福岡ゴム東名サニー B310 1'59.241 0.339 137.761
3 2   3 井上 恵一 阿久津製作所DIJON Racingサニー B310 2'00.215 1.313 136.645
4 73   4 小宮 伸介 ウィナーグループ ウィンちゃんIDIサニー B310 2'01.419 2.517 135.290
5 9   5 佐藤 晃一 レーシングフォージ ムーンパワーサニー B310 2'01.792 2.890 134.876
6 27   6 羽根 幸浩 GOLDEN CRUISERサニー B310 2'02.150 3.248 134.481
7 55   7 小島 茂男 コジマ製作所☆ビルズ・VRKサニー B310 2'02.563 3.661 134.027
8 44   8 神崎 猛 ビルズ☆PGMしかサニー B310 2'02.840 3.938 133.725
9 93   9 小嶋 敬規 神奈川電装コジマスピードスターレット KP61 2'02.960 4.058 133.595
10 53   10 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 2'03.087 4.185 133.457
11 50   11 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 2'03.486 4.584 133.026
12 35   12 藤崎 和男 Gulf・ビルズ・KURATAサニー B310 2'03.938 5.036 132.540
13 37   13 秋元 優範 四季の森歯科IDIウィンちゃんサニー B310 2'04.705 5.803 131.725
14 39   14 岩崎 一貴 TRIGGER JAPAN VRK サニー B310 2'06.529 7.627 129.826
15 10   15 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B310 2'06.670 7.768 129.682
16 75   16 後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310 2'06.676 7.774 129.676
17 57 TS-2 1 速水 優 D-5 ROSEサニー B310 2'07.660 8.758 128.676
18 41 TS-1 17 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 2'08.912 10.010 127.426
19 6   18 椎野 俊朗 FMRサニー B310 2'09.938 11.036 126.420
20 77 TS-2 2 小宮山 祐一 カーサービスD.COMMITビルズサニー B310 2'10.862 11.960 125.528
21*1 18 TS-1 19 谷口 光男 ハセガワパワースターレット KP61 2'17.958 19.056 119.071
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  51     里山 勉 サマンササニー B310      
  90 TS-2   上野 良治 トヨタスターレット KP61      
 
*1 No18は、富士スピードウェイ一般競技規則(第5章 第17条3.走路外走行)違反により、当該ラップ削除とした。
 
Result(決勝) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Ave.Km/h
1 28 TS-1 1 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 7 14'03.299   1'59.404 135.057
2 40   2 影山 正美 福岡ゴム東名サニー B310 7 14'03.410 0.111 1'59.575 135.039
3 2   3 井上 恵一 阿久津製作所DIJON Racingサニー B310 7 14'13.938 10.639 2'00.239 133.374
4 27   4 羽根 幸浩 GOLDEN CRUISERサニー B310 7 14'19.750 16.451 2'01.133 132.472
5 73   5 小宮 伸介 ウィナーグループ ウィンちゃんIDIサニー B310 7 14'21.056 17.757 2'00.745 132.272
6 55   6 小島 茂男 コジマ製作所☆ビルズ・VRKサニー B310 7 14'27.852 24.553 2'02.605 131.236
7 35   7 藤崎 和男 Gulf・ビルズ・KURATAサニー B310 7 14'33.943 30.644 2'03.399 130.321
8 53   8 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 7 14'34.286 30.987 2'03.076 130.270
9 50   9 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 7 14'34.836 31.537 2'02.444 130.188
10 93   10 小嶋 敬規 神奈川電装コジマスピードスターレット KP61 7 14'35.000 31.701 2'02.961 130.164
11 75   11 後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310 7 14'56.179 52.880 2'04.909 127.088
12 37   12 秋元 優範 四季の森歯科IDIウィンちゃんサニー B310 7 14'56.457 53.158 2'04.941 127.048
13 39   13 岩崎 一貴 TRIGGER JAPAN VRK サニー B310 7 14'56.660 53.361 2'04.246 127.019
14 10   14 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B310 7 15'03.302 1'00.003 2'07.142 126.085
15 57 TS-2 1 速水 優 D-5 ROSEサニー B310 7 15'03.708 1'00.409 2'06.146 126.029
16 41 TS-1 15 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 7 15'09.313 1'06.014 2'07.384 125.252
17 6   16 椎野 俊朗 FMRサニー B310 7 15'10.580 1'07.281 2'07.214 125.078
18 18   17 谷口 光男 ハセガワパワースターレット KP61 7 16'18.532 2'15.233 2'15.167 116.392
19 77 TS-2 2 小宮山 祐一 カーサービスD.COMMITビルズサニー B310 6 13'17.085 1Lap 2'07.578 122.279
‥‥‥以上完走‥‥‥
  44 TS-1   神崎 猛 ビルズ☆PGMしかサニー B310 2 4'11.301 5Laps 2'02.686 126.379
  9     佐藤 晃一 レーシングフォージ ムーンパワーサニー B310 1 10'41.651 6Laps 10'41.651 23.895
 
Fastest Lap
TS-1 1'59.404 28 雨宮 栄城 / インフィニティー☆ウエタケサニー
TS-2 2'06.146 57 速水 優 / D-5 ROSEサニー
 
Start Time : 15:49'28 Finish Time : 16:03'31.299   Entry :23 Start : 21 Finish : 19
 
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.