JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2015 富士ジャンボリー
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP |
ヒストリック GP
Result(予選) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Ave.Km/h
1 70 Class3 1 牧田 美朝 シボレーコルベット C2 2'01.064   135.687
2 9 Class1 1 板倉 敏隆 ジネッタG12 G12 2'04.674 3.610 131.758
3 67   2 篠原 祐二 ジネッタG12 G12 2'06.662 5.598 129.690
4 7 Class3 2 春山 喜一 リスターシボレー   2'09.825 8.761 126.530
5 99 Class1 3 三枝 佳五 ロータス23B 23 2'10.435 9.371 125.939
6 5   4 大平 哲之 マーリンMk-4 RS48 2'13.684 12.620 122.878
7 66   5 高橋 基夫 ジネッタG4 G4 2'16.333 15.269 120.490
8 28   6 杉田 正文 マクランサ AS800 2'18.832 17.768 118.321
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
 
Result(決勝) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Ave.Km/h
1 70 Class3 1 牧田 美朝 シボレーコルベット C2 7 14'41.651   2'03.104 129.182
2 9 Class1 1 板倉 敏隆 ジネッタG12 G12 7 15'07.663 26.012 2'07.257 125.480
3 99   2 三枝 佳五 ロータス23B 23 7 15'33.673 52.022 2'10.436 121.984
4 5   3 大平 哲之 マーリンMk-4 RS48 7 15'51.934 1'10.283 2'13.708 119.644
5 66   4 高橋 基夫 ジネッタG4 G4 7 16'17.545 1'35.894 2'15.397 116.509
6*1 67   5 篠原 祐二 ジネッタG12 G12 7 16'23.118 1'41.467 2'07.326 115.849
7 28   6 杉田 正文 マクランサ AS800 7 16'26.662 1'45.011 2'19.531 115.433
8 7 Class3 2 春山 喜一 リスターシボレー   3 6'56.204 4Laps 2'10.376 115.775
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
*1 No67は、反則スタートにより、ドライブスルーペナルティを科した。
 
Fastest Lap
Class1 2'07.257 9 板倉 敏隆 / ジネッタG12
Class3 2'03.104 70 牧田 美朝 / シボレーコルベット
 
Start Time : 15:10'36 Finish Time : 15:25'17.651   Entry : 8 Start : 8 Finish : 8
 
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.