JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2015 富士ジャンボリー
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP |
F RACE
Result(予選) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:晴れ Track:セミドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Ave.Km/h
1*1 84 F-1 1 影山 正美 HIROTA東名サニー B110 1'58.517   138.603
2 30 F-3 1 小宮山 祐一 D.COMMITフェアレディ240Z HS30 1'58.674 0.157 138.420
3 22 F-2 1 小松原 猛 スピードマスターFFDビルズセリカ TA22 2'00.479 1.962 136.346
4 4 F-1 2 見並 秀文 BRIDE・ADVAN・サニー B110 2'01.014 2.497 135.743
5 48 F-3 2 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 2'01.099 2.582 135.648
6*1 15   3 内田 幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 2'01.104 2.587 135.642
7 5 F-1 3 半田 安伸 プロショップオガタSPMサニー B110 2'01.322 2.805 135.398
8 66   4 中川 武文 中塚自動車フジテックサニー B110 2'01.913 3.396 134.742
9 36 F-2 2 鴻上 剣一 剣自動車+OE510ブルーバード KH510 2'02.540 4.023 134.053
10 61   3 伊原 秀一 Nats中村自動車ブルーバード KH510 2'04.136 5.619 132.329
11 9 F-1 5 佐藤 茂 レーシングフォージトリイサニー B110 2'04.187 5.670 132.275
12 73 F-2 4 大塚 直樹 AI-Aセリカ TA22 2'06.553 8.036 129.802
13 17 F-1 6 須田 成美 須田オートサニー B110 2'06.837 8.320 129.511
14 27 F-2 5 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 2'06.883 8.366 129.464
15 89 F-1 7 中務 寛弥 RT野村 中島建設サニー B110 2'07.167 8.650 129.175
16 28 F-2 6 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 2'11.811 13.294 124.624
17 39 F-1 8 菊池 新作 TRIGGER JAPAN VRKサニー B110 2'12.083 13.566 124.367
18 14   9 遠藤 哲也 エンドレスエキスパートうえのスターレット KP47 2'20.783 22.266 116.682
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  77 F-2   早川 正夫 ティーマインド・アールファクトリーZ432 PS30      
  25     神戸 篤史 リスタードBILSブルーバード KP510      
 
*1 No84,15は、ピットレーン速度違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
 
Result(決勝) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Ave.Km/h
1 84 F-1 1 影山 正美 HIROTA東名サニー B110 7 14'02.891   1'59.778 135.122
2 48 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 7 14'07.696 4.805 1'59.609 134.356
3 4 F-1 2 見並 秀文 BRIDE・ADVAN・サニー B110 7 14'18.817 15.926 2'01.126 132.616
4 66   3 中川 武文 中塚自動車フジテックサニー B110 7 14'19.163 16.272 2'00.515 132.563
5 22 F-2 1 小松原 猛 スピードマスターFFDビルズセリカ TA22 7 14'25.997 23.106 2'00.781 131.517
6 30 F-3 2 小宮山 祐一 D.COMMITフェアレディ240Z HS30 7 14'32.028 29.137 2'00.602 130.607
7 36 F-2 2 鴻上 剣一 剣自動車+OE510ブルーバード KH510 7 14'33.663 30.772 2'02.602 130.363
8 5 F-1 4 半田 安伸 プロショップオガタSPMサニー B110 7 14'38.590 35.699 2'02.829 129.632
9 61 F-2 3 伊原 秀一 Nats中村自動車ブルーバード KH510 7 14'42.058 39.167 2'02.902 129.122
10 9 F-1 5 佐藤 茂 レーシングフォージトリイサニー B110 7 14'46.510 43.619 2'04.927 128.474
11 73 F-2 4 大塚 直樹 AI-Aセリカ TA22 7 15'01.265 58.374 2'05.359 126.370
12 17 F-1 6 須田 成美 須田オートサニー B110 7 15'05.130 1'02.239 2'05.541 125.831
13 89   7 中務 寛弥 RT野村 中島建設サニー B110 7 15'11.760 1'08.869 2'07.646 124.916
14 27 F-2 5 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 7 15'16.661 1'13.770 2'06.973 124.248
15 28   6 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 7 15'19.319 1'16.428 2'08.486 123.889
16 39 F-1 8 菊池 新作 TRIGGER JAPAN VRKサニー B110 7 16'07.402 2'04.511 2'15.217 117.731
17 14   9 遠藤 哲也 エンドレスエキスパートうえのスターレット KP47 7 16'08.341 2'05.450 2'15.702 117.617
‥‥‥以上完走‥‥‥
*1 15 F-3   内田 幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 1 2'06.872 6Laps 2'06.872 120.849
 
*1 No15は、富士スピードウェイ一般競技規則(第5章 第16条5.(1)他車への衝突行為)違反により、訓戒とする。
 
Fastest Lap
F-1 1'59.778 84 影山 正美 / HIROTA東名サニー
F-2 2'00.781 22 小松原 猛 / スピードマスターFFDビルズセリカ
F-3 1'59.609 48 関井 太郎 / ラバーソウルフェアレディ240Z
 
Start Time : 13:54'06 Finish Time : 14:08'08.891   Entry : 20 Start : 18 Finish : 17
 
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.