JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2022 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
TS CUP Minortouring
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 2 TS-E 1 菊地 靖 グランドスラムエスプリサニー B310 1'08.556 162.945
2 24 2 雨宮 栄城 アドバン☆ウエタケインフィニティーサニー B310 1'08.655 0.099 162.162
3 1 TS-1 1 佐藤 晃一 ROYAL LUBRICANTS倉田サニー B310 1'08.800 0.244 164.760
4 16 TS-E 3 影山 正彦 レイトンハウストリイサニー B310 1'09.159 0.603 164.084
5 86 TS-1 2 松淵 孝太郎 BREスクーデリアSPMヒタチサニー B310 1'09.481 0.925 158.753
6 91 3 坂本 紀行 STK・N'S・ASWサニー B310 1'09.645 1.089 161.774
7 80 4 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 1'09.729 1.173 162.406
8*2 25 5 見並 秀文 THE BRIDEサニー B310 1'09.981 1.425 158.614
9 71 6 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 1'10.255 1.699 160.595
10 96 7 斎藤 真紀雄 CSアキランドサニー B310 1'10.811 2.255 160.978
11 56 8 菊地 健太郎 オートテック・菊長・YSオートサニー B310 1'10.946 2.390 157.849
12 81 9 大八木 信行 DAISHINサニー B310 1'11.856 3.300 159.057
13 11 10 小泉 均 SPMコミネ バクヤスオートサニー B310 1'12.285 3.729 160.356
14 31 11 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッチ☆サカイサニー B310 1'12.914 4.358 156.137
15*1 4 12 石塚 裕次 ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー B310 1'08.784 0.228 159.929
 
*1 No4は、筑波サーキット一般競技規則 第36条2.確認違反(赤信号無視)により、最後尾スタートとした。
*2 No25は、特別規則 35:ピットレーンへの進入@違反(ホワイトラインカット)により、ベストラップ削除および訓戒とした。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Ground:ウェット
  第1レース 第2レース Total
Pos No. Class C.P. Name CarName Type p. Lap TotalTime p. Lap TotalTime Lap Best Time
1 2 TS-E 1 菊地 靖 グランドスラムエスプリサニー B310 1 2 2'22.318 1 4 4'42.770 6 1'08.862
2 16 2 影山 正彦 レイトンハウストリイサニー B310 4 2 2'24.896 2 4 4'43.201 6 1'09.049
3 4 TS-1 1 石塚 裕次 ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー B310 7 2 2'28.506 3 4 4'43.561 6 1'08.967
4 86 2 松淵 孝太郎 BREスクーデリアSPMヒタチサニー B310 5 2 2'26.257 4 4 4'44.559 6 1'09.286
5 80 3 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 9 2 2'29.181 5 4 4'46.080 6 1'09.035
6 71 4 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 11 2 2'31.257 6 4 4'47.863 6 1'09.673
7 56 5 菊地 健太郎 オートテック・菊長・YSオートサニー B310 10 2 2'30.146 7 4 4'50.340 6 1'10.441
8 96 6 斎藤 真紀雄 CSアキランドサニー B310 12 2 2'32.241 8 4 4'50.618 6 1'10.386
9 81 7 大八木 信行 DAISHINサニー B310 13 2 2'33.578 9 4 4'52.290 6 1'10.291
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  31 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッチ☆サカイサニー B310 14 2 2'36.513 0 2 1'12.364
  24 TS-E 雨宮 栄城 アドバン☆ウエタケインフィニティーサニー B310 2 2 2'23.911 出走せず 2 1'09.503
*1 1 TS-1 佐藤 晃一 ROYAL LUBRICANTS倉田サニー B310 3 2 2'24.125 出走せず 2 1'09.315
  25 見並 秀文 THE BRIDEサニー B310 6 2 2'27.514 出走せず 2 1'09.681
  91 坂本 紀行 STK・N'S・ASWサニー B310 8 2 2'28.857 出走せず 2 1'10.398
  11 小泉 均 SPMコミネ バクヤスオートサニー B310 出走せず
 
*1 No1(第2レース)は、筑波サーキット一般競技規則 第20条6.b.違反(他車のコースアウトを強いるもの)により、競技結果に対して40秒加算とした。
但しリタイヤの為ペナルティ未消化。
※ 赤旗中断により、特別規則42:3)Aを適用し、2つのレースとし、第2レースの周回数は7周とした。
※ 赤旗中断により、特別規則42:3)@を適用し、第2レースは3周減算4周のレースとした。
 
Fastest Lap
TS-1 1'08.967 4 石塚 裕次 / ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー
TS-E 1'08.862 2 菊地 靖 / グランドスラムエスプリサニー
 
第1レース  Start Time : 14:55'23 Finish Time : 14:57'45.318   Entry : 15 Start : 14 Finish : 14
第2レース  Start Time : 15:17'06 Finish Time : 15:21'48.770   Entry : 15 Start : 10 Finish : 9
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.