JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2022 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
P+S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 57 P75-2 1 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911 2.4 9116 1'07.607 165.188
2 59 2 菅谷 和浩 ロータスヨーロッパSP 74 1'08.215 0.608 160.071
3 56 3 佐藤 優 フェアレディ240ZG HS30 1'09.057 1.450 159.787
4 18 P68-2 1 井出 満 コスモスポーツ L10B 1'10.625 3.018 152.910
5 83 2 浅葉 昌光 ファミリアロータリークーペ M10A 1'14.069 2.735 143.274
6 92 P75-2 4 水野 基起 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'14.346 6.739 139.139
7 17 P75-1 1 平久江 太 カローラ1200 KE20 1'15.517 7.910 129.295
8 76 P68-2 3 金島 昌浩 ポルシェ911 2.0 911 1'15.804 8.197 157.941
9 94 P75-2 5 平賀 大樹 ブルーバード1800SSS H510 1'15.886 8.279 140.625
10 29 P68-1 1 吉野 壮悟 ホンダS800 AS800 1'15.971 8.364 132.321
11 93 P75-2 6 田中 満 ブルーバード1800 KP510 1'16.739 9.132 134.378
12 79 7 三田 真吾 スカイライン2000GT GC10 1'17.352 9.745 140.588
13 55 8 松井 博文 スプリンタートレノ TE27 1'17.441 9.834 138.408
14 20 S65-1 1 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 1'19.162 11.555 125.188
15 98 2 川崎 修司 パブリカ700 UP10 1'20.987 13.380 121.841
16 14 P75-1 2 森田 俊昭 ホンダ1300クーペ9S H1300C 1'22.488 14.881 121.430
17 70 S68-1 1 大石 隆久 ホンダS800 AS800 1'24.816 17.209 121.376
18 51 P75-1 3 武者 宗太郎 サニークーペ1200 KB110 1'24.874 17.267 127.690
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 57 P75-2 1 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911 2.4 9116 15 17'20.235 1'08.227 164.184
2 59 2 菅谷 和浩 ロータスヨーロッパSP 74 15 17'24.363 4.128 1'08.405 161.098
3 56 3 佐藤 優 フェアレディ240ZG HS30 15 17'54.075 33.840 1'09.050 160.523
4 18 P68-2 1 井出 満 コスモスポーツ L10B 15 17'59.431 39.196 1'10.809 152.542
5 83 2 浅葉 昌光 ファミリアロータリークーペ M10A 15 18'32.620 1'12.385 1'12.721 148.576
6 92 P75-2 4 水野 基起 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 14 17'35.396 1Lap 1'14.136 140.882
7 94 5 平賀 大樹 ブルーバード1800SSS H510 14 17'46.212 1Lap 1'14.306 140.919
8 29 P68-1 1 吉野 壮悟 ホンダS800 AS800 14 17'49.331 1Lap 1'15.253 133.730
9 17 P75-1 1 平久江 太 カローラ1200 KE20 14 17'49.985 1Lap 1'14.916 132.532
10 79 P75-2 6 三田 真吾 スカイライン2000GT GC10 14 17'50.672 1Lap 1'14.178 143.103
11 93 7 田中 満 ブルーバード1800 KP510 14 17'51.019 1Lap 1'15.172 137.580
12 76 P68-2 3 金島 昌浩 ポルシェ911 2.0 911 14 18'04.952 1Lap 1'14.343 160.499
13 55 P75-2 8 松井 博文 スプリンタートレノ TE27 14 18'17.339 1Lap 1'16.776 142.236
14 98 S65-1 1 川崎 修司 パブリカ700 UP10 14 18'27.688 1Lap 1'17.200 128.878
15 20 2 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 14 18'27.988 1Lap 1'17.345 128.099
16 70 S68-1 1 大石 隆久 ホンダS800 AS800 13 18'24.735 2Laps 1'22.469 123.782
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  14 P75-1 森田 俊昭 ホンダ1300クーペ9S H1300C 出走せず      
  51 武者 宗太郎 サニークーペ1200 KB110 出走せず      
 
Fastest Lap
P68-1 1'15.253 29 吉野 壮悟 / ホンダS800
P68-2 1'10.809 18 井出 満 / コスモスポーツ
P75-1 1'14.916 17 平久江 太 / カローラ1200
P75-2 1'08.227 57 浪川 嘉兵衛 / ポルシェ911 2.4
S65-1 1'17.200 98 川崎 修司 / パブリカ700
S68-1 1'22.469 70 大石 隆久 / ホンダS800
 
Start Time : 9:34'03 Finish Time : 9:51'23.235   Entry : 18 Start : 16 Finish : 16
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.