JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2009 エンデュランス筑波ミーティング
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 11 TS-1 1 関 実 スピードマスターコミネサニー B310 1'03.650   166.128
2 22   2 前原 勝 矢島建材ゾロリミットサニー B310 1'04.282 0.632 163.885
3 28   3 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'04.450 0.800 164.384
4 81   4 松並 健一 スズバンビルズサニー B310 1'04.482 0.832 162.577
5 44   5 神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 1'05.014 1.364 162.896
6 50   6 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 1'05.118 1.468 155.844
7 37   7 森正 高弘 ROSE.GULF.プロμ.サニー B310 1'05.181 1.531 156.499
8 33   8 林 和弥 エムスリーMDヒトミ ゾロデルタサニー B310 1'05.223 1.584 160.475
9 2   9 小泉 均 スピードマスター ガレージビクトリーサニー B310 1'05.758 2.108 164.659
10 1   10 佐藤 晃一 浜松自動車倶楽部サニー B310 1'05.843 2.193 163.711
11 23   11 佐野 孝一 リスタードPitroadサニー B310 1'05.904 2.254 161.483
12 17   12 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 1'06.436 2.786 160.142
13 24   13 増田 久 美光ワークスサニー B310 1'06.630 2.980 158.335
14 53   14 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 1'06.807 3.157 156.114
15 38   15 山本 泰典 インフィニティー・スネークサニー B310 1'07.489 3.839 162.187
16 6   16 椎野 俊朗 FMRサニー B310 1'07.539 3.889 152.499
17 25 TS-2 1 坂本 佳也 スピードマスターコミネ土浦サニー B310 1'07.581 3.931 160.954
18 72   2 間瀬 陽平 デラックスENGスターレット KP61 1'07.837 4.187 145.985
19 3 TS-1 17 矢吹 秀之 デントマジック矢野テクニカルサニー B310 1'08.885 5.235 156.318
20 7 TS-2 3 大久保 恵次 ペンタゴンレーシングトラストスターレット KP61 1'09.637 5.987 143.655
21 8   4 本山 喜広 Bullets BILSサニー B310 1'12.301 8.651 152.177
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
18 21 TS-1   坂本 紀行 STKオートボディN'S・リミットサニー B310 出走せず    
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type LAP TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 22 TS-1 1 前原 勝 矢島建材ゾロリミットサニー B310 7 7'34.781   1'03.913 160.906
2 11   2 関 実 スピードマスターコミネサニー B310 7 7'34.909 0.128 1'03.944 164.534
3 28   3 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 7 7'35.296 0.515 1'03.803 163.216
4 2   4 小泉 均 スピードマスター ガレージビクトリーサニー B310 7 7'41.719 6.938 1'04.083 162.822
5 1   5 佐藤 晃一 浜松自動車倶楽部サニー B310 7 7'45.894 11.113 1'05.105 164.735
6 81   6 松並 健一 スズバンビルズサニー B310 7 7'46.115 11.334 1'04.646 162.504
7 50   7 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 7 7'47.438 12.657 1'04.762 157.710
8 17   8 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 7 7'47.713 12.568 1'04.568 164.684
9 23   9 佐野 孝一 リスタードPitroadサニー B310 7 7'52.803 18.022 1'05.716 161.050
10 53   10 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 7 7'57.532 22.751 1'06.129 159.034
11 25 TS-2 1 坂本 佳也 スピードマスターコミネ土浦サニー B310 7 7'58.334 23.553 1'06.184 162.504
12 33 TS-1 11 林 和弥 エムスリーMDヒトミ ゾロデルタサニー B310 7 7'58.608 23.827 1'06.115 159.034
13 38   12 山本 泰典 インフィニティー・スネークサニー B310 7 7'59.125 24.344 1'06.634 162.651
14 37   13 森正 高弘 ROSE.GULF.プロμ.サニー B310 7 8'02.398 27.617 1'05.285 155.732
15 3   14 矢吹 秀之 デントマジック矢野テクニカルサニー B310 7 8'05.869 31.088 1'07.254 154.639
16 7 TS-2 2 大久保 恵次 ペンタゴンレーシングトラストスターレット KP61 7 8'24.523 49.742 1'09.174 143.693
‥‥‥以上完走‥‥‥
  44     神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 3 3'22.149 4Laps 1'04.710 163.562
  6     椎野 俊朗 FMRサニー B310 2 3'16.551 5Laps 1'35.010 144.327
  24     増田 久 美光ワークスサニー B310   スタート出来ず      
  8     本山 喜広 Bullets BILSサニー B310   スタート出来ず      
  72     間瀬 陽平 デラックスENGスターレット KP61   スタート出来ず      
 
赤旗(2度)により、審査委員会裁定で7周のレースとした。
Fastest Lap
TS-1 1'03.803 28 雨宮 栄城 / インフィニティー☆ウエタケサニー
TS-2 1'06.184 25 坂本 佳也 / スピードマスターコミネ土浦サニー
 
Start Time : 13:13'42 Finish Time : 13:21'16.781  Entry : 22 Start : 18 Finish : 16
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.