JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2009 エンデュランス筑波ミーティング
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 84 F-1 1 影山 正美 HIROTA東名サニー KB110 1'02.594   163.959
2 71 F-2 1 上原 真琴 WAKO'S IMSスーパー7   1'03.390 0.796 174.955
3 75 F-3 1 吉田 政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30 1'03.401 0.807 176.759
4 7 F-1 2 関 実 スピードマスターコミネサニー KB110 1'03.605 1.011 166.873
5 19 F-3 2 板垣 浩彦 S・G・Uフェアレディ240ZG HS30 1'04.017 1.423 179.820
6 50 F-1 3 小島 茂男 コジマ製作所☆サニー KB110 1'04.414 1.802 156.205
7 22 F-2 2 小松原 猛 スピードマスターコミネセリカ TA22 1'04.847 2.253 162.822
8 36 F-1 4 佐藤 良行 ROSE.GULF.DATSUNサニー KB110 1'05.253 2.659 159.457
9 17   5 須田 成美 須田オートビルズサニー KB110 1'05.364 2.770 162.773
10 15 F-2 3 内田 幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 1'06.255 3.661 172.745
11 32 F-1 6 大山 重信 M.M.R.サニー KB110 1'06.357 3.763 160.810
12 39   7 岩崎 一貴 スピリットサニー KB110 1'08.054 5.460 155.262
13 29 F-2 4 粟野 盛男 PNISレーシングスカイライン KPGC10 1'08.563 5.969 166.812
14 18 F-1 8 直井 仁 光配管興業ビルズサニー KB110 1'09.522 6.928 157.872
15 55 F-2 5 相原 康人 ペンタゴンレーシングスカイライン KGC10 1'12.636 10.042 146.143
16* 14 F-1 9 遠藤 哲也 エキスパート タナカRスターレット KP47 1'11.829 9.235 148.986
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
* No14は、特別規則40(レース中の規定)@違反及び、33(信号旗/合図)違反により、最後尾スタートとする。
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
  第1パート 第2パート Total
Pos No. Class C.P. Name Car Type p LAP TotalTime p LAP TotalTime LAP Best Time
1 84 F-1 1 影山 正美 HIROTA東名サニー KB110 1 8 8'41.876 1 4 4'17.045 12 1'02.712
2 75 F-3 1 吉田 政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30 3 8 8'45.769 2 4 4'25.805 12 1'04.647
3 19   2 板垣 浩彦 S・G・Uフェアレディ240ZG HS30 5 8 8'49.708 3 4 4'25.934 12 1'04.730
4 71 F-2 1 上原 真琴 WAKO'S IMSスーパー7   2 8 8'44.344 4 4 4'26.621 12 1'03.008
5 15   2 内田 幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 7 8 8'54.771 5 4 4'28.668 12 1'05.230
6 50 F-1 2 小島 茂男 コジマ製作所☆サニー KB110 6 8 8'53.276 6 4 4'29.634 12 1'04.443
7 17   3 須田 成美 須田オートビルズサニー KB110 8 8 8'55.146 7 4 4'32.564 12 1'05.080
8 32   4 大山 重信 M.M.R.サニー KB110 11 8 9'03.447 8 4 4'33.591 12 1'05.501
9 36   5 佐藤 良行 ROSE.GULF.DATSUNサニー KB110 9 8 8'55.894 9 4 4'33.854 12 1'04.894
10 39   6 岩崎 一貴 スピリットサニー KB110 12 8 9'13.596 10 4 4'40.696 12 1'06.962
11 29 F-2 3 粟野 盛男 PNISレーシングスカイライン KPGC10 13 8 9'24.367 11 4 4'46.526 12 1'08.407
12 22   4 小松原 猛 スピードマスターコミネセリカ TA22 10 8 8'59.092 13 2 2'28.647 10 1'04.916
13  55   5 相原 康人 ペンタゴンレーシングスカイライン KGC10 15 5 6'15.241 12 4 4'56.535 9 1'11.239
14 7 F-1 7 関 実 スピードマスターコミネサニー KB110 4 8 8'46.011     スタート出来ず 8 1'03.649
‥‥‥以上完走‥‥‥
  18     直井 仁 光配管興業ビルズサニー KB110 14 6 6'56.563     スタート出来ず 6 1'07.149
  14     遠藤 哲也 エキスパート タナカRスターレット KP47   2 2'34.396     スタート出来ず 2 1'11.929
 
Fastest Lap
F-1 1'02.712 84 影山 正美 / HIROTA東名サニー
F-2 1'03.008 71 上原 真琴 / WAKO'S IMSスーパー7
F-3 1'04.647 75 吉田 政美 / シティーオートフェアレディ240ZG
 
赤旗中断により、筑波サーキット一般競技規則 第41条 2.(ケースB)を適用し、第1パート8周、第2パート4周、計12周のレースとした。
 
第1パート Start Time : 15:20'26 Finish Time : 15:29'07.876  Entry : 16 Start : 16 Finish : 15
第2パート Start Time : 15:47'38 Finish Time : 15:51'55.045  Entry : 16 Start : 13 Finish : 13
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.