JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2026 JCCA TSUKUBA MEETING - 50th ANNIVERSARY -
| P+S RACE | S RACE | F RACE | TS CUP Minortouring | TS CUP Clubman |
| FL RACE | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:セミウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 47 S75-2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 1'06.499 171.157
2 29 S75-2 2 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 1'06.689 0.190
3 32 S75-2 3 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'06.995 0.496 168.487
4 89 S75-2 4 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 1'07.292 0.793 168.487
5 30 S68-2 1 手塚 雅一 アルファロメオスパイダーデュエット 10503 1'07.444 0.945
6 91 S65-2 1 池田 喜紀 ロータスコルチナMk-1 28 1'07.739 1.240 167.183
7 126 S68-2 2 関口 好夫 ロータス26R 26 1'07.816 1.317 171.701
8 84 S75-2 5 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 1'07.985 1.486 163.142
9 78 S75-2 6 高橋 満 ブルーバード1800SSS H510 1'08.704 2.205 166.410
10 60 S75-2 7 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'08.787 2.288 173.633
11 41 S75-2 8 加藤 洋一 ブルーバード1800 P510 1'09.033 2.534 161.919
12 27 S68-2 3 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'09.467 2.968 155.172
13 23 S68-2 4 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'09.648 3.149 158.126
14 65 S75-2 9 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 1'09.738 3.239 160.714
15 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 1'10.090 3.591 145.553
16 74 S75-2 10 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 1'10.149 3.650 162.896
17 99 S75-2 11 藤原 進 ブルーバード1800 P510 1'10.221 3.722 165.644
18 50 S68-2 5 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'10.330 3.831 157.664
19 66 S75-2 12 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'10.735 4.236 170.616
20 67 S75-2 13 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'11.230 4.731 158.358
21 33 S68-1 2 加藤 一樹 ホンダS800 AS800 1'11.981 5.482 141.176
22 63 S68-2 6 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'12.306 5.807 152.542
23 85 S68-2 7 原田 裕史 アルファロメオジュリアスーパー1.6 10526 1'12.466 5.967 146.341
24 80 S68-2 8 大高 雅人 アルファロメオGT1300Jr 10530 1'12.983 6.484
25 88 S68-1 3 池上 博 ホンダS800 AS800 1'13.029 6.530 137.580
26 26 S68-2 9 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'13.187 6.688 147.340
27 14 S65-2 2 山口 洋二 フェアレディ1600 SP311 1'19.185 12.686 134.496
28 58 S65-2 3 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'33.588 27.089 138.284
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 47 S75-2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 12 13'12.785 1'05.141 167.702
2 29 S75-2 2 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 12 13'16.818 4.033 1'05.077 164.885
3 89 S75-2 3 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 12 13'18.887 6.102 1'05.102 171.429
4 32 S75-2 4 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 12 13'25.918 13.133 1'05.207 167.183
5 126 S68-2 1 関口 好夫 ロータス26R 26 12 13'29.525 16.740 1'05.983 175.325
6 91 S65-2 1 池田 喜紀 ロータスコルチナMk-1 28 12 13'39.153 26.368 1'06.950 165.899
7 99 S75-2 5 藤原 進 ブルーバード1800 P510 12 13'39.343 26.558 1'06.019 168.750
8 84 S75-2 6 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 12 13'41.048 28.263 1'07.138 161.677
9 60 S75-2 7 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 12 13'46.279 33.494 1'07.103 174.757
10 78 S75-2 8 高橋 満 ブルーバード1800SSS H510 12 13'47.050 34.265 1'07.126 165.899
11 41 S75-2 9 加藤 洋一 ブルーバード1800 P510 12 13'48.734 35.949 1'07.294 163.636
12 65 S75-2 10 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 12 13'56.236 43.451 1'08.072 161.919
13 27 S68-2 2 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 12 13'59.992 47.207 1'07.985 155.396
14 50 S68-2 3 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 12 14'01.075 48.290 1'08.187 158.358
15 67 S75-2 11 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 12 14'17.626 1'04.841 1'08.401 157.205
16 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 11 13'17.390 1Lap 1'09.802 144.385
17 33 S68-1 2 加藤 一樹 ホンダS800 AS800 11 13'21.349 1Lap 1'11.426 139.535
18 63 S68-2 4 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 11 13'22.224 1Lap 1'11.219 150.838
19 26 S68-2 5 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 11 13'24.997 1Lap 1'11.132 147.743
20 85 S68-2 6 原田 裕史 アルファロメオジュリアスーパー1.6 10526 11 13'28.237 1Lap 1'11.391 146.540
21 80 S68-2 7 大高 雅人 アルファロメオGT1300Jr 10530 11 13'28.437 1Lap 1'11.114 153.409
22 88 S68-1 3 池上 博 ホンダS800 AS800 11 13'47.760 1Lap 1'11.922 136.192
23 14 S65-2 2 山口 洋二 フェアレディ1600 SP311 11 14'28.442 1Lap 1'15.506 140.442
‥‥‥以上完走‥‥‥
  30 S68-2 手塚 雅一 アルファロメオスパイダーデュエット 10503 5 5'39.860 7Laps 1'05.708 165.391
  66 S75-2 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1 1'23.599 11Laps 1'23.599 158.358
  58 S65-2 杉本 直幹 シルビア CSP311 出走せず
 
Fastest Lap
S65-2 1'06.950 91 池田 喜紀 / ロータスコルチナMk-1
S68-1 1'09.470 13 町田 勝己 / ホンダS800
S68-2 1'05.708 30 手塚 雅一 / アルファロメオスパイダーデュエット
S75-2 1'05.077 29 秋田 幸大 / ブルーバード1800SSS
 
Start Time : 11:11'05 Finish Time : 11:24'18.237   Entry : 28 Start : 25 Finish : 23
 
| P+S RACE | S RACE | F RACE | TS CUP Minortouring | TS CUP Clubman |
| FL RACE | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.