JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
JCCA 50th ANNIVERSARY - 2026 筑波ミーティングアーリーサマー
| P+S RACE | S RACE | F RACE | TS CUP | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 47 S75-2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 1'04.366 168.487
2 60 S75-2 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'05.478 1.112 175.896
3 65 S75-2 3 池田 喜紀 ブルーバード1800 N510 1'06.107 1.741 163.389
4 89 S75-2 4 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 1'06.208 1.842 169.014
5 32 S75-2 5 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'06.275 1.909 166.154
6 30 S68-2 1 手塚 雅一 アルファロメオスパイダーデュエット 10503 1'06.451 2.085 165.644
7 84 S75-2 6 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 1'06.785 2.419 162.406
8 41 S75-2 7 加藤 洋一 ブルーバード1800SSS H510 1'07.010 2.644 163.636
9 34 S68-2 2 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 1'07.711 3.345 153.846
10 66 S75-2 8 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'07.933 3.567 167.963
11*1 23 S68-2 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'08.006 3.640 157.434
12 27 S68-2 4 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'08.216 3.850 155.844
13 50 S68-2 5 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'08.497 4.131 159.527
14 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 1'09.341 4.975 144.192
15 63 S68-2 6 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'09.551 5.185 151.473
16 14 S65-2 1 寺坂 修治 フェアレディ1600 SP311 1'09.561 5.195 151.261
17 67 S75-2 9 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'09.770 5.404 160.237
18 75 S68-1 2 後藤 由樹 サニークーペ1000 KB10 1'10.494 6.128 145.161
19 26 S68-2 7 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'11.739 7.373 142.105
20 58 S65-2 2 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'12.100 7.734 146.739
21 85 S68-2 8 原田 裕史 アルファロメオジュリアスーパー1.6 10526 1'12.550 8.184 146.341
22 88 S68-1 3 池上 博 ホンダS800 AS800 1'12.633 8.267 136.020
  35 S68-2 迫 愛彦 アルファロメオ1750GTV 10545 出走せず
  38 S68-2 佐々木 藍咲 フェアレディ2000 SR311 出走せず
 
*1 No.23は、特別規則 40:レース中の規定@違反(走路外走行)により、ベストラップ削除セカンドラップ採用とする。
※赤旗提示 09:53'33 〜 10:04'59
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 47 S75-2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 10 11'05.139 1'05.257 169.279
2 60 S75-2 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 10 11'12.260 7.121 1'06.348 175.325
3 89 S75-2 3 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 10 11'12.621 7.482 1'05.826 170.347
4 32 S75-2 4 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 10 11'12.918 7.779 1'06.147 168.224
5 65 S75-2 5 池田 喜紀 ブルーバード1800 N510 10 11'13.585 8.446 1'06.108 165.138
6 84 S75-2 6 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 10 11'25.530 20.391 1'06.644 161.677
7 66 S75-2 7 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 10 11'32.941 27.802 1'07.285 167.702
8 41 S75-2 8 加藤 洋一 ブルーバード1800SSS H510 10 11'34.069 28.930 1'08.177 162.162
9 34 S68-2 1 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 10 11'38.367 33.228 1'08.813 154.728
10 50 S68-2 2 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 10 11'38.956 33.817 1'08.383 160.714
11 23 S68-2 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 10 11'39.611 34.472 1'08.586 157.664
12 67 S75-2 9 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 10 11'52.664 47.525 1'08.577 161.194
13 27 S68-2 4 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 10 11'54.274 49.135 1'09.949 154.506
14 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 10 11'54.874 49.735 1'09.524 145.357
15 75 S68-1 2 後藤 由樹 サニークーペ1000 KB10 10 11'55.830 50.691 1'09.845 145.749
16 63 S68-2 5 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 10 12'07.507 1'02.368 1'11.097 150.209
17 26 S68-2 6 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 10 12'11.250 1'06.111 1'11.326 140.992
18 58 S65-2 1 杉本 直幹 シルビア CSP311 9 11'08.205 1Lap 1'12.174 146.143
19 14 S65-2 2 寺坂 修治 フェアレディ1600 SP311 9 11'22.475 1Lap 1'11.307 152.113
20 88 S68-1 3 池上 博 ホンダS800 AS800 9 11'28.967 1Lap 1'12.447 136.709
‥‥‥以上完走‥‥‥
  30 S68-2 1 手塚 雅一 アルファロメオスパイダーデュエット 10503 1 1'15.109 9Laps 1'15.109 161.435
 
※赤旗提示 14:41'32
特別規則 42 : 3)B (70%以上100%未満)を適用し、レース成立とした。
 
Fastest Lap
S65-2 1'11.307 14 寺坂 修治 / フェアレディ1600
S68-1 1'09.524 13 町田 勝己 / ホンダS800
S68-2 1'08.383 50 鈴木 明彦 / ベレット1800GT
S75-2 1'05.257 47 原 敬一 / ブルーバード1800SSS
 
Start Time : 14:28'56 Finish Time : 14:40'02.033   Entry : 24 Start : 21 Finish : 20
 
| P+S RACE | S RACE | F RACE | TS CUP | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.