JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2018 筑波ミーティングエンデュランス
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | SPORTS RUN |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 晴れ Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 29 TS-1 1 蘇武 喜和 スクーデリアVRKヒタチSPMサニー B310 1'03.255   166.770
2*1 9   2 佐藤 晃一 レーシングフォージサニー B310 1'03.345 0.090 165.087
3 91   3 坂本 紀行 オートボディNS矢島建材ASWサニー B310 1'03.583 0.328 166.590
4*2 40   4 影山 正美 MGworks☆HotToolsサニー B310 1'03.927 0.672 163.389
5 44   5 神崎 猛 ディーコミット☆ビルズサニー B310 1'04.143 0.888 167.234
6 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 1'04.480 1.225 164.409
7 55 TS-1 6 小島 茂男 ○福トマト・ビルズ☆コジマ製作所サニー B310 1'04.525 1.270 163.093
8 81   7 大八木 信行 DAISHINサニー B310 1'05.068 1.813 162.553
9 93   8 小嶋 敬規 神奈川電装Rライフ・コジマスターレット KP61 1'05.070 1.815 159.151
10*3 32   9 森正 高弘 ROSEサニー B310 1'05.560 2.305 160.380
11 17   10 臼井 弘明 ロータス☆ウスイ☆サニー B310 1'05.798 2.543 163.068
12 33   11 阿部 義之 阿部マシンサービスBILSサニー B310 1'05.827 2.572 156.635
13 50   12 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 1'06.061 2.806 153.802
14 75   13 後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310 1'06.206 2.951  
15 38   14 山本 泰典 キャリッジ☆インフィニティーサニー B310 1'06.350 3.095 163.068
16 36   15 森谷 幸雄 ガッツレーシングいとうサニー B310 1'06.516 3.261 165.391
17 52   16 椎野 俊朗 ガレージ・ロアーディ・FMRサニー B310 1'06.729 3.474 159.929
18 39   17 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B310 1'06.885 3.630 162.871
19 56   18 菊地 健太郎 オートテック菊長サニー B310 1'06.960 3.705 158.987
20 31   19 阿久津 隆 リバティ☆リミット☆サカイサニー B310 1'07.121 3.866 151.622
21*2 25 TS-2 2 金沢 秀好 BIKOワークス★ビルズサニー B310 1'07.491 4.236 161.895
22*2 23 TS-1 20 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 1'08.376 5.121 163.019
23 83 TS-2 3 関口 善朗 HTIカンパニー+K☆SRGスターレット KP61 1'09.029 5.774 148.842
24 41 TS-1 21 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 1'09.639 6.384 152.091
25 4   22 石塚 裕次 ゴッド☆県南☆鈴鈑サニー B310 1'31.465 28.210 121.444
26*4 22   23 小泉 均 竹内カッター興業スピードマスタ田中サニー B310     154.110
 
*1 No9は、特別規則35:A違反(ピットロード速度違反)により、ベストラップ削除セカンドラップ採用とする。
*2 No40,25,23は、特別規則40:@違反(走路外走行)により、ベストラップ削除セカンドラップ採用とする。
*3 No32は、特別規則35:@違反(ホワイトラインカット)により、訓戒とする。
*4 No22は、特別規則40:@違反(走路外走行)により、ベストラップ削除セカンドラップ採用とする。
No22は、特別規則35:@違反(イエローラインカット)により、最後尾スタートとする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 晴れ Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type LAP TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 40 TS-1 1 影山 正美 MGworks☆HotToolsサニー B310 15 16'19.272   1'04.175 165.644
2 9   2 佐藤 晃一 レーシングフォージサニー B310 15 16'22.187 2.915 1'03.759 166.950
3 44   3 神崎 猛 ディーコミット☆ビルズサニー B310 15 16'24.916 5.644 1'04.332 169.306
4 91   4 坂本 紀行 オートボディNS矢島建材ASWサニー B310 15 16'28.691 9.419 1'04.744 167.494
5 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 15 16'36.084 16.812 1'05.066 163.810
6 55 TS-1 5 小島 茂男 ○福トマト・ビルズ☆コジマ製作所サニー B310 15 16'36.308 17.036 1'05.401 164.584
7 81   6 大八木 信行 DAISHINサニー B310 15 16'36.597 17.325 1'05.260 165.517
8 93   7 小嶋 敬規 神奈川電装Rライフ・コジマスターレット KP61 15 16'42.957 23.685 1'05.893 160.643
9 32   8 森正 高弘 ROSEサニー B310 15 16'45.863 26.591 1'05.703 161.050
10 17   9 臼井 弘明 ロータス☆ウスイ☆サニー B310 15 17'00.409 41.137 1'07.032 165.289
11 23   10 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 15 17'01.498 42.226 1'06.469 164.434
12 50   11 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 15 17'09.568 50.296 1'06.683 154.330
13 56   12 菊地 健太郎 オートテック菊長サニー B310 15 17'12.665 53.393 1'06.654 161.242
14 36   13 森谷 幸雄 ガッツレーシングいとうサニー B310 15 17'23.389 1'04.117 1'07.961 166.924
15 33   14 阿部 義之 阿部マシンサービスBILSサニー B310 15 17'26.884 1'07.612 1'07.072 160.523
16 39   15 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B310 14 16'23.291 1Lap 1'07.364 162.357
17 25 TS-2 2 金沢 秀好 BIKOワークス★ビルズサニー B310 14 16'51.429 1Lap 1'06.858 163.661
18 41 TS-1 16 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 14 16'54.073 1Lap 1'10.453 153.562
19 31   17 阿久津 隆 リバティ☆リミット☆サカイサニー B310 14 17'22.911 1Lap 1'08.055 151.877
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
20 52   18 椎野 俊朗 ガレージ・ロアーディ・FMRサニー B310 15 17'35.896 1'16.624 1'07.160 159.787
21 29   19 蘇武 喜和 スクーデリアVRKヒタチSPMサニー B310 12 13'12.734 3Laps 1'03.451 168.856
22 83 TS-2 3 関口 善朗 HTIカンパニー+K☆SRGスターレット KP61 12 17'11.413 3Laps 1'08.591 152.975
‥‥‥以上完走‥‥‥
  22 TS-1   小泉 均 竹内カッター興業スピードマスタ田中サニー B310 4 4'39.534 11Laps 1'05.222 165.771
  38     山本 泰典 キャリッジ☆インフィニティーサニー B310 3 3'33.294 12Laps 1'07.245 156.273
  4     石塚 裕次 ゴッド☆県南☆鈴鈑サニー B310 3 3'55.404 12Laps 1'14.709 142.180
  75     後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310   出走せず      
 
Fastest Lap
TS-1 1'03.451 29 蘇武 喜和 / スクーデリアVRKヒタチSPMサニー
TS-2 1'05.066 99 浅見 正幸 / 成幸重機ASWサニー
 
Start Time : 15:50'33 Finish Time : 16:06'52.272  Entry : 26 Start : 25 Finish : 22
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | SPORTS RUN | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.