JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2017 富士ジャンボリー
| Historic GP |  FL  | P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP | SPORTS RUN |
F RACE
Result(予選) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:晴れ Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Ave.km/h
1 48 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 2'04.255   132.202
2 4 F-1 1 見並 秀文 BRIDE・ADVAN・サニー B110 2'05.914 1.659 130.460
3 24   2 布浦 哲哉 ADVAN東名サニー B110 2'08.092 3.837 128.242
4 70 F-3 2 石井 雅章 オカザキスピードTC24 Z S31 2'08.285 4.030 128.049
5 16 F-1 3 臼井 弘明 LOTAS臼井自動車サニー B110 2'08.540 4.285 127.795
6 65 F-3 3 伊藤 俊哉 サミット&チェック240Z HLS30 2'09.154 4.899 127.188
7 73 F-2 1 大塚 直樹 ガレージK&R AI-Aセリカ TA22 2'11.768 7.513 124.665
8 66 F-1 4 中川 武文 中川自動車フジテックサニー B110 2'12.021 7.766 124.426
9 32   5 大山 重信 BigBen JUNworksサニー B110 2'12.041 7.786 124.407
10 36 F-2 2 鴻上 剣一 剣自動車+OE510ブルーバード KH510 2'12.555 8.300 123.924
11 58 F-1 6 稲山 誠 メタルラボサニー B110 2'13.090 8.835 123.426
12 17   7 須田 成美 須田オートサニー B110 2'14.896 10.641 121.774
13 27 F-2 3 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 2'15.350 11.095 121.365
14 15 F-3 4 内田 幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 2'16.479 12.224 120.361
15 61 F-2 4 伊原 秀一 Natsブルーバード KH510 2'17.150 12.895 119.773
16 52 F-1 8 北澤 昭 浅間レーシングGTスペシャルサニー B110 2'18.806 14.551 118.344
17 47 F-2 5 雨宮 保 ファインパーツ シライシGT-R KPGC10 2'21.147 16.892 116.381
18 74   6 黒田 一輝 コーヨー シライシGT-R KPGC10 2'22.742 18.487 115.080
19 28   7 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 2'23.479 19.224 114.489
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  25     神戸 篤史 リスタードBILSブルーバード 未出走      
  88 F-1   三村 晃市 APRORTS・サニー 未出走      
 
Entry : 21 Start : 19
 
 
Result(決勝)
早期終了の為、決勝は行われず。
 
| Historic GP | FL | P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | SPORTS RUN | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.