JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2016 筑波ミーティングサマー
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP | Historic Formula | SPORTS RUN |
S65 RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 22 S65-2 1 山本 勝一 ロータスコルチナMk-1 28 1'09.364   154.066
2 75   2 井出 満 アルファロメオセブリングスパイダー AR750 1'09.435 0.071 152.263
3 64   3 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 1'09.535 0.171 158.637
4 24   4 前田 篤宏 アルファロメオジュリアスパイダー 10123 1'10.008 0.644 158.056
5 81   5 伊澤 裕 MG-B   1'10.759 1.395  
6*1 69   6 安藤 琢弥 ジャガーEタイプSr.1 4.2   1'11.224 1.860 142.819
7 56   7 佐藤 優 ロータスコルチナMk-1 28 1'12.182 2.818 164.334
8 37 S65-1 1 萱原 幹一郎 ホンダS600 AS285 1'14.534 5.170 144.617
9 20   2 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 1'17.285 7.921 131.515
10 4   3 菅原 章 アバルトOT1300 137C 1'17.883 8.519 125.801
11 28   4 阿部 敏夫 パブリカ800 UP20 1'25.522 16.158 130.751
12 6   5 大島 幸夫 トヨタスポーツ800 UP15 1'26.429 17.065 120.120
13 11   6 川崎 修司 トヨタスポーツ800 UP15 1'27.098 17.734 116.795
 
*1 No69は、筑波サーキット一般競技規則 第19条1.違反(走路外走行)により、当該周削除とした。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.km/h
1 24 S65-2 1 前田 篤宏 アルファロメオジュリアスパイダー 10123 15 17'54.908   1'10.267  
2 75   2 井出 満 アルファロメオセブリングスパイダー AR750 15 17'55.333 0.425 1'10.186 152.542
3 81   3 伊澤 裕 MG-B   15 17'57.609 2.701 1'10.483 145.337
4 69   4 安藤 琢弥 ジャガーEタイプSr.1 4.2   15 18'06.633 11.725 1'10.248 162.602
5 56   5 佐藤 優 ロータスコルチナMk-1 28 15 19'00.172 1'05.264 1'13.562 142.049
6 37 S65-1 1 萱原 幹一郎 ホンダS600 AS285 14 18'19.282 1Lap 1'16.908 128.602
7 20   2 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 14 18'24.013 1Lap 1'17.452 125.319
8 4   3 菅原 章 アバルトOT1300 137C 14 19'03.501 1Lap 1'18.710 130.735
9 11   4 川崎 修司 トヨタスポーツ800 UP15 13 18'16.700 2Laps 1'21.905 114.930
10 6   5 大島 幸夫 トヨタスポーツ800 UP15 13 18'55.785 2Laps 1'24.655 120.240
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
11 64 S65-2 6 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 13 15'31.608 2Laps 1'10.175 157.274
‥‥‥以上完走‥‥‥
  22     山本 勝一 ロータスコルチナMk-1 28 4 4'53.284 11Laps 1'10.985 151.494
  28 S65-1   阿部 敏夫 パブリカ800 UP20   スタート出来ず      
 
Fastest Lap
S65-1 1'16.908 37 萱原 幹一郎 / ホンダS600
S65-2 1'10.175 64 後藤 幸雄 / トライアンフTR-4A
 
Start Time : 14:12'02 Finish Time : 14:29'56.908   Entry : 13 Start : 12 Finish : 11
 
| P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | Historic Formula | SPORTS RUN | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.