JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2010 富士ジャンボリー
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS | Historic Formula |
TS CUP
Result(予選) Fuji International Speedway (4,563m) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Lap Gap Ave.km/h
1 40 TS-1 1 影山 正美 ムーンパワーサニー B310 1'59.048 6     137.985
2 51   2 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 1'59.472 7 0.424 0.424 137.495
3 11   3 関 実 スピードマスターコミネサニー B310 1'59.739 6 0.691 0.267 137.188
4 2   4 小泉 均 スピードマスターコミネ阿久津製作所サニー B310 1'59.919 6 0.871 0.180 136.982
5 28   5 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 2'00.585 6 1.537 0.666 136.226
6 32   6 森正 高弘 GULF.μ.ROSE.サニー B310 2'02.114 7 3.066 1.529 134.520
7 17   7 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 2'02.425 7 3.377 0.311 134.178
8 1   8 佐藤 晃一 EVOLEXサニー B310 2'03.247 3 4.199 0.822 133.284
9 38   9 山本 泰典 インフィニティー・スネークサニー B310 2'04.428 6 5.380 1.181 132.019
10 53   10 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 2'04.827 6 5.779 0.399 131.597
11 23   11 佐野 孝一 リスタードPitroadサニー B310 2'04.871 6 5.823 0.044 131.550
12 73   12 小宮 伸介 ウィナーグループIDIサニー B310 2'05.087 6 6.039 0.216 131.323
13 50   13 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 2'05.864 4 6.816 0.777 130.512
14 9   14 佐藤 茂 レーシングフォージトリイサニー B310 2'06.911 6 7.863 1.047 129.436
15 41   15 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 2'08.768 6 9.720 1.857 127.569
16 30 TS-2 1 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 2'11.243 6 12.195 2.475 125.163
17 31   2 二宮 嘉章 TEAMninoサニー B310 2'11.278 6 12.230 0.035 125.130
19 36 TS-1 16 秋田 幸大 メイセイNRCスターレット KP61 2'12.598 7 13.550 1.320 123.884
19 7 TS-2 3 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 2'30.554 4 31.506 17.956 109.109
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  44 TS-1   神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 未出走        
 
Result(決勝レース) Fuji International Speedway (4,563m) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Ave.km/h Gap BestTime Lap
1 51 TS-1 1 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 7 14'06.084 134.612     1'59.348 5
2 40   2 影山 正美 ムーンパワーサニー B310 7 14'07.635 134.366 1.551 1.551 2'00.004 5
3 28   3 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 7 14'10.462 133.919 4.378 2.827 2'00.130 5
4 11   4 関 実 スピードマスターコミネサニー B310 7 14'11.710 133.723 5.626 1.248 1'59.678 2
5 2   5 小泉 均 スピードマスターコミネ阿久津製作所サニー B310 7 14'23.838 131.846 17.754 12.128 2'01.940 2
6 17   6 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 7 14'32.204 130.581 26.120 8.366 2'01.585 6
7 1   7 佐藤 晃一 EVOLEXサニー B310 7 14'32.286 130.569 26.202 0.082 2'03.152 2
8 32   8 森正 高弘 GULF.μ.ROSE.サニー B310 7 14'34.116 130.295 28.032 1.830 2'02.385 5
9 73   9 小宮 伸介 ウィナーグループIDIサニー B310 7 15'00.819 126.433 54.735 26.703 2'05.849 4
10 23   10 佐野 孝一 リスタードPitroadサニー B310 7 15'04.191 125.961 58.107 3.372 2'06.354 4
11 9   11 佐藤 茂 レーシングフォージトリイサニー B310 7 15'13.795 124.638 1'07.711 9.604 2'09.014 5
12 41   12 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 7 15'35.903 121.693 1'29.819 22.108 2'11.201 3
13 36   13 秋田 幸大 メイセイNRCスターレット KP61 7 15'36.568 121.607 1'30.484 0.665 2'10.278 5
14 30 TS-2 1 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 7 15'45.440 120.466 1'39.356 8.872 2'13.072 5
15 7   2 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 6 14'43.178 110.359 1Lap 1Lap 2'23.961 6
16 31   3 二宮 嘉章 TEAMninoサニー B310 6 14'50.774 109.418 1Lap 7.596 2'11.791 2
‥‥‥以上完走‥‥‥
  38 TS-1   山本 泰典 インフィニティー・スネークサニー B310 5 10'40.975 126.432 2Laps 1Lap 2'04.502 5
  53     曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 2 5'12.229 101.718 5Laps 3Laps 3'01.283 2
  50     前田 英夫 エムアール タナカサニー B310   未出走          
 
Fastest Lap
TS-1 1'59.348 (5 / 7) 137.638 km/h 51 里山 勉 / ガレージオズ サマンササニー
TS-2 2'11.791 (2 / 6) 124.643 km/h 31 二宮 嘉章 / TEAMninoサニー
 
Start Time : 15:38'47 Finish Time : 15:52'53.084   Entry : 20 Start : 18 Finish : 16
 
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS | Historic Formula | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.