JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2008 エンデュランス筑波ミーティング
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 22 TS-1 1 前原 豊 リトルガレージ ゾロリミットサニー B310 1'03.402   164.961
2 51 TS-1 2 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 1'03.761 0.359 164.860
3 28 TS-1 3 雨宮栄城 インフィニティー☆サニー B310 1'03.823 0.421 158.847
4 37 TS-1 4 森正高弘 ROSE GULFサニー B310 1'04.324 0.922 163.389
5 50 TS-1 5 前田英夫 ガレージオオノ タナカサニー B310 1'04.505 1.103 158.311
6 44 TS-1 6 神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 1'05.217 1.815 162.357
7 3 TS-2 1 矢吹秀之 デントマジック矢野テクニカルサニー B310 1'05.246 1.844 163.636
8 23 TS-1 7 佐野孝一 リスタードPitroadサニー B310 1'05.401 1.999 160.261
9 25 TS-2 2 坂本佳也 フリークラフトサニー B310 1'05.452 2.050 163.414
10 17 TS-1 8 臼井弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 1'05.758 2.356 160.643
11 38 TS-1 9 一ッ山康 インフィニティー・スネークサニー B310 1'06.074 2.672 163.959
12 27 TS-1 10 篠藤忠明 ガレージウィングサニー B310 1'09.155 5.753 150.775
13 8 TS-2 3 本山喜広 Bullets BILSサニー B310 1'09.463 6.061 154.440
14 7 TS-2 4 大久保恵次 ペンタゴンレーシング トラストサニー KP61 1'09.766 6.364 148.250
15 9 TS-2 5 佐久間敏男 OMV☆ビルズ☆テックスターレット KP61 1'10.202 6.800 151.239
16 81 TS-1 11 松並健一 スズバンビルズサニー B310 1'10.432 7.030 155.106
17 36 TS-1 12 吉田辰美 メイセイヨシダスターレット KP61 1'14.618 11.216 137.492
18 39 TS-1 13 秋田基次 メイセイスターレット KP61 1'16.031 12.629 127.569
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type LAP TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 51 TS-1 1 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 15 16'13.598   1'03.904 166.231
2 2 TS-1 2 前原 豊 リトルガレージ ゾロリミットサニー B310 15 16'14.478 0.880 1'03.900 165.517
3 28 TS-1 3 雨宮栄城 インフィニティー☆サニー B310 15 16'17.417 3.819 1'03.842 161.194
4 44 TS-1 4 神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 15 16'37.667 24.069 1'05.568 163.463
5 37 TS-1 5 森正高弘 ROSE GULFサニー B310 15 16'39.662 26.064 1'05.521 163.785
6 3 TS-2 1 矢吹秀之 デントマジック矢野テクニカルサニー B310 15 16'42.719 29.121 1'05.680 164.609
7 17 TS-1 6 臼井弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 15 16'43.514 29.916 1'05.233 165.188
8 23 TS-1 7 佐野孝一 リスタードPitroadサニー B310 15 16'43.833 30.037 1'05.037 164.961
9 25 TS-2 2 坂本佳也 フリークラフトサニー B310 15 17'11.526 57.928 1'06.726 162.553
10 8 TS-2 3 本山喜広 Bullets BILSサニー B310 14 16'32.414 1Lap 1'08.869 154.595
11 27 TS-1 8 篠藤忠明 ガレージウィングサニー B310 14 17'45.323 1Lap 1'08.575 154.617
12 36 TS-1 9 吉田辰美 メイセイヨシダスターレット KP61 13 16'31.628 2Laps 1'13.358 136.882
13 39 TS-1 10 秋田基次 メイセイスターレット KP61 13 17'08.762 2Laps 1'16.647 126.567
‥‥‥以上完走‥‥‥
  50 TS-1   前田英夫 ガレージオオノ タナカサニー B310 9 11'08.570 6Laps 1'05.624 160.356
  7 TS-2   大久保恵次 ペンタゴンレーシング トラストサニー KP61 9 16'16.215 6Laps 1'09.652 149.089
* 81 TS-1   松並健一 スズバンビルズサニー B310 2 2'50.183 13Laps 1'16.716 151.813
  38 TS-1   一ッ山康 インフィニティー・スネークサニー B310 0       164.259
  9 TS-2 5 佐久間敏男 OMV☆ビルズ☆テックスターレット KP61   出走せず      
 
*No81は、一般競技規則 第28条2.違反(反則スタート)により、ペナルティストップを課した。(適用前にリタイヤ)
Fastest Lap
TS-1 1'03.842 28 雨宮栄城 / インフィニティー・スネークサニー
TS-2 1'05.842 3 矢吹秀之 / デントマジック矢野テクニカルサニー
 
Start Time : 15:12'50 Finish Time : 15:29'03.598   Entry : 18 Start : 17 Finish : 13
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.