JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Lap Gap Ave.km/h
1 16 S75-2 1 染谷 憲治 ブルーバード1800SSS H510 1'05.428 4/7   112.521
2 18 S75-2 2 小宮山 祐一 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'07.626 4/7 2.198 108.863
3 17 S68-2 1 野辺 裕一 フェアレディ2000 SR311 1'08.318 8/8 2.890 107.761
4 88 S75-2 3 金野 充 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'09.134 8/8 3.706 106.489
5 12 S68-1 1 山田 幸利 モーリスミニクーパーS 12MC 1'09.250 5/8 3.822 106.310
6 37 S75-2 6 石渡 清 サバンナGT S124A 1'09.717 6/8 4.289 105.598
7*1 7 S75-2 4 高橋 雄一 ブルーバード1800SSSクーペ KH510        
8 71 S75-2 7 船津 常男 ポルシェ9112.2 9116 1'09.811 5/8 4.383 105.456
9*2 35 S75-2 5 永松 尚 アルファロメオ1600GTV 10537        
10 11 S68-2 2 石川 正志 フェアレディ2000 SR311 1'10.285 6/8 4.857 104.745
11 52 S75-2 8 安藤 禎 ブルーバード1800SSS H510 1'10.491 8/8 5.063 104.439
12 64 S65-2 1 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 1'10.564 7/8 5.136 104.331
13 28 S68-2 4 前田 篤宏 アルファロメオ1750GTV 105 1'10.774 5/8 5.346 104.021
14 86 S65-2 2 村田 芳雄 ベレット1600GT PR91 1'11.954 8/8 6.526 102.315
15 75 S65-2 3 井出 満 アルファロメオセブリングスパイダー AR750 1'12.470 6/8 7.042 101.587
16 63 S68-2 5 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91 1'14.510 5/8 9.082 98.806
17 36 S68-1 2 守屋 実夫 ホンダS800 AS800 1'15.282 4/8 9.854 97.792
18 5 S65-2 4 井関 純夫 ポルシェ356SC   1'15.417 2/2 9.989 97.617
19*3 61 S68-2 3 加藤 隆文 ベレット1600GT-R PR91        
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  5 S68-2   柳 正義 フェアレディ2000 SR311 出走せず      
*1No7は、H項違反(チェッカー後追い越し)により、特別規則52.を適用し、予選順位3P降格処分とする。
*2No35は、H項違反(ダブルチェッカー)により、特別規則52.を適用し、予選順位3P降格処分とする。
*3No61は、H項違反(黄旗区間内追越)により、特別規則52.を適用し、予選タイム抹消最後尾グリッドとする。
 
Result(決勝レース) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
  第1パート 第2パート Total
Lap
Pos No. Class C.P. Name Car Type p. Lap TotalTime p. Lap TotalTime
1 16 S75-2 1 染谷 憲治 ブルーバード1800SSS H510 1 5 5'50.248 1 4 4'41.020 9
2 18 S75-2 2 小宮山 祐一 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 2 5 5'51.539 2 4 4'41.956 9
3 88 S75-2 3 金野 充 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 3 5 5'53.459 3 4 4'42.987 9
4 7 S75-2 4 高橋 雄一 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 6 5 5'56.132 4 4 4'43.160 9
5 17 S68-2 1 野辺 裕一 フェアレディ2000 SR311 4 5 5'53.676 5 4 4'43.478 9
6 37 S75-2 5 石渡 清 サバンナGT S124A 7 5 5'56.582 6 4 4'44.178 9
7 28 S68-2 2 前田 篤宏 アルファロメオ1750GTV 105 9 5 6.03.650 7 4 4'48.213 9
8 61 S68-2 3 加藤 隆文 ベレット1600GT-R PR91 13 5 6.07.336 8 4 4'48.722 9
9 52 S75-2 6 安藤 禎 ブルーバード1800SSS H510 12 5 6.06.803 9 4 4'53.526 9
10 71 S75-2 7 船津 常男 ポルシェ9112.2 9116 10 5 6.05.522 10 4 4'57.424 9
11 75 S65-2 1 井出 満 アルファロメオセブリングスパイダー AR750 14 5 6.14.478 11 4 5'00.237 9
12*1 11 S68-2 4 石川 正志 フェアレディ2000 SR311 10 5 6.03.883 12 4 5'17.970 9
‥‥‥以上完走‥‥‥
  63 S68-2   原 亙助 ベレット1600GT-R PR91 16 5 6.28.687   1 2'01.585 6
  35 S75-2   永松 尚 アルファロメオ1600GTV 10537 5 5 5'55.347   0 出走せず 5
  64 S65-2   後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 15 5 6.27.738   0 出走せず 5
  36 S68-1   守屋 実夫 ホンダS800 AS800 17 5 6.59.737   0 出走せず 5
  86 S65-2   村田 芳雄 ベレット1600GT PR91 18 4 5'10.763   0 出走せず 5
*2 12 S68-1   山田 幸利 モーリスミニクーパーS 12MC              
*1No11(2回目)は、特別規則31.(第2パートにおける反則スタート)違反により、特別規則52.を適用し、所要時間に25秒加算とする。
*2No12(2回目)は、H項違反(赤旗無視)により、特別規則52.を適用し、レース除外とする。
 
Fastest Lap
S75-2 1'06.640 (7/9) 110.474Km/h 16 染谷 憲治 / ブルーバード1800SSS
S68-2 1'08.431 (9/9) 107.583Km/h 17 野辺 裕一 / フェアレディ2000
S65-2 1'10.655 (3/5) 104.196Km/h 64 後藤 幸雄 / トライアンフTR-4A
S68-1 1'09.623 (2/5) 105.741Km/h 12 山田 幸利 / モーリスミニクーパーS
 
1回目  Start Time : 10:57'18 Finish Time : 11:03'08.248  Entry : 20 Start : 18 Finish : 18
2回目  Start Time : 11:44'52 Finish Time : 11:49'33.020  Entry : 20 Start : 14 Finish : 12
 
※ 赤旗中断(2回)により、一般競技規則 第8章 第22条2.を適用し、第1パート5周+第2パート4周の計9周とした。
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.