JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Ave.km/h
1 47 2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 1'05.952   111.627
2 16   2 染谷 憲治 ブルーバード1800SSS H510 1'07.407 1.455 109.217
3 58   3 八幡 毅 ポルシェ911カレラ2.7RS 91136 1'08.210 2.258 107.931
4 18   4 小宮山 祐一 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'08.647 2.695 107.244
5 32   5 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'08.844 2.892 106.937
6 37   6 石渡 清 サバンナGT S124A 1'09.271 3.319 106.278
7 30   7 橋本 清美 フェアレディZ S30 1'09.792 3.840 105.485
8 62   8 亀山 信夫 ロータスエラン 26 1'10.434 4.482 104.523
9 11   9 石川 正志 フェアレディ2000 SR311 1'10.707 4.755 104.120
10 35   10 永松 尚 アルファロメオ1600GTV 10537 1'10.920 4.968 103.807
11 5   11 柳 正義 フェアレディ2000 SR311 1'11.203 5.251 103.395
12 52   12 若菜 芳夫 ブルーバード1800SSS H510 1'11.692 5.740 102.689
13 94   13 里山 勉 BMW2002   1'13.011 7.059 100.834
14 56 1 1 萩原 岩男 サニー1000 B10 1'14.114 8.162 99.333
15 124 2 14 川上 昌男 フィアットアバルト124ラリー 123CSA 1'15.936 9.984 96.950
16 27   15 安藤 琢弥 スプリンタートレノ TE27 1'22.877 16.925 88.830
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  88   16 金野 充 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 出走せず    
Result(決勝レース) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap Total Time Gap Ave.km/h Best Time
1 16 2 1 染谷 憲治 ブルーバード1800SSS H510 15 17'23.989   105.777 1'06.911
2 58   2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ2.7RS 91136 15 17'28.118 4.129 105.360 1'09.095
3 32   3 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 15 17'29.652 5.663 105.206 1'08.711
4 47   4 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 15 17'34.729 10.740 104.700 1'06.460
5 18   5 小宮山 祐一 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 15 17'38.731 14.742 104.304 1'08.494
6 62   6 亀山 信夫 ロータスエラン 26 15 18'06.379 42.390 101.650 1'10.993
7 30   7 橋本 清美 フェアレディZ S30 15 18'17.081 53.092 100.658 1'12.151
8 35   8 永松 尚 アルファロメオ1600GTV 10537 15 18'22.451 58.462 100.168 1'12.157
9 94   9 里山 勉 BMW2002   15 18'24.042 1'00.053 100.023 1'12.363
10 52   10 若菜 芳夫 ブルーバード1800SSS H510 15 18'24.436 1'00.447 99.988 1'12.282
11 5   11 柳 正義 フェアレディ2000 SR311 15 18'25.165 1'01.176 99.922 1'12.081
12 56 1 1 萩原 岩男 サニー1000 B10 14 17'40.266 1Lap 97.210 1'14.359
13 124 2 12 川上 昌男 フィアットアバルト124ラリー 123CSA 14 17'46.075 1Lap 96.680 1'14.155
‥‥‥以上完走‥‥‥
  27 2   安藤 琢弥 スプリンタートレノ TE27 9 17'46.872 6Laps 62.105 1'13.604
  37     石渡 清 サバンナGT S124A 6   9Laps   1'08.421
  11     石川 正志 フェアレディ2000 SR311 6   9Laps   1'10.787
Fastest Lap
1'06.460 110.773 km/h 47 原 敬一 / ブルーバード1800SSS
Start Time : 14:08'06.000 Finish Time : 14:25'29.989   Entry : 17 Start : 16 Finish : 13
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.